Hydrophiles Zahn Implantat
Lesen Sie mehr...Artikelnummer:: | BC-313030 |
Durchmesser / Länge | Ø 3,5 mm | Ø 4,0 mm | Ø 4,5 mm | Ø 5,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 7,0 mm |
7,0 mm | 312010 | 313010 | 314020 | 315020 | 316020 | |
8,5 mm | 311010 | 312020 | 313020 | 314030 | 315030 | 316030 |
10,0 mm | 311020 | 312030 | 313030 | 314040 | 315040 | 316040 |
11,5 mm | 311030 | 312040 | 313040 | 314050 | 315050 | 316050 |
13,0 mm | 311040 | 312050 | 313050 | 314060 | 315060 | 316060 |
- Osseo-optimierte SLA Oberfläche
- Doppelgewindestruktur zur Beschleunigung der Implantationsrate
- Offenes spiralförmiges Gewinde mit starker selbst schneidende Leistung
- Innerer 11° Morsekegel mit hervorragender Lastverteilung und guter Abdichtung
- Innensechskantverbindung
- Langlebige Abutmentverschraubung durch optimiertem lockerungssicherem Schraubendesign
- Gesteckte Einbringhilfe
- Anziehdrehmoment für Mini Implantate: 30 Ncm
- Anziehdrehmoment für Standard Implantate: 35 Ncm
Download: BV-Tapered Katalog
Download : BV Bohrprotokoll